2025赛季 · 最新积分榜 · 实时更新
📅 更新于 2025.04.07 第6轮| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 🟢 | 云南玉昆 | 6 | 5 | 0 | 1 | 15 |
| 2 🟢 | 广州队 | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 |
| 3 ⚡ | 重庆铜梁龙 | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 |
| 4 | 大连英博 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| 5 | 苏州东吴 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 6 | 石家庄功夫 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 |
| 7 | 广西平果哈嘹 | 6 | 2 | 3 | 1 | 9 |
| 8 | 南京城市 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 9 | 上海嘉定汇龙 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| 10 | 黑龙江冰城 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 |
| 11 | 延边龙鼎 | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 12 | 青岛红狮 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 |
| 13 🔴 | 佛山南狮 | 6 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 14 🔴 | 无锡吴钩 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 |
赛季数据总览⚽ 已赛场次:42场 | 总进球:112球 (场均2.67)
🔥 最多进球球队:云南玉昆 (14球) | 最强防守:广州队 (失3球)
📈 主胜概率:46% | 平局:28% | 客胜:26%
热门球队聚焦🟢 云南玉昆 —— 攻防俱佳,外援三叉戟合力贡献9球,冲超大热门。
🔵 广州队 —— 全华班刮起青春风暴,平均年龄23.5岁,战术执行力强。
🟡 重庆铜梁龙 —— 主场氛围火爆,前5轮主场全胜,客场仅1平。
⚪ 无锡吴钩 —— 进攻乏力,6轮仅进3球,保级形势严峻。
球迷热门问答